メーカー名 | ミルウォーキーツール・ジャパン合同会社 |
---|
プラス名称 | ミルウォーキー |
---|
商品名 | ミルウォーキー M12 FUEL 1/2インチ 339Nmインパクトレンチセット |
---|
型式 | M12 FIWF12-602C JP | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 2022年 5 0090ページ |
---|
発注コード | 261-6727 (2616727) |
---|
JANコード | 4573582680282 |
---|
特長 | ●軽量でコンパクトなボディに最大逆転トルク399Nmを搭載しています。 |
---|
用途 | |
---|
仕様 | ●打撃数(min[[の−1乗]])中:0〜2100 ●アンビルタイプ:1/2インチ角 (Friction Ring) |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | ●電池パック(M12 B6 JP)2個 |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 中国 |
---|
質量 | 4KG |
---|
納期目安 | お取り寄品(通常営業日1〜3日) |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | ミルウォーキーツール・ジャパン合同会社 |
---|
プラス名称 | ミルウォーキー |
---|
商品名 | ミルウォーキー M12 FUEL 1/2インチ 339Nmインパクトレンチセット |
---|
型式 | M12 FIWF12-602C JP | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 2022年 5 0090ページ |
---|
発注コード | 261-6727 (2616727) |
---|
JANコード | 4573582680282 |
---|
特長 | ●軽量でコンパクトなボディに最大逆転トルク399Nmを搭載しています。 |
---|
用途 | |
---|
仕様 | ●打撃数(min[[の−1乗]])中:0〜2100 ●アンビルタイプ:1/2インチ角 (Friction Ring) |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | ●電池パック(M12 B6 JP)2個 |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 中国 |
---|
質量 | 4KG |
---|
納期目安 | お取り寄品(通常営業日1〜3日) |
---|
" alt="ミルウォーキー M12 FUEL 1/2インチ 339Nmインパクトレンチセット 本物 ▼261-6727 M12 FIWF12-602C JP 1台">